病床動態公告
臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營 病床動態公告
病床類別 | 總床數 | 占床數 | 空床數 |
急性一般病床 | 386 | 329 | 57 |
急性一般精神病床 | 30 | 29 | 1 |
急性加護病床 | 60 | 52 | 8 |
急性收差額病床 | 103 | 91 | 12 |
新生兒中重度病床 | 3 | 0 | 3 |
嬰兒床 | 16 | 3 | 13 |
急性保護隔離病床 | 14 | 2 | 12 |
安寧病房(不收差額) | 4 | 2 | 2 |
安寧病房(收差額) | 4 | 2 | 2 |
慢性一般精神病床 | 114 | 57 | 57 |
全院總床數: 718床(不含急觀、嬰兒、血液透析床等),收取差額病床數: 107床,保險病床數: 611床,保險病床比率: 85.10% 更新時間為早上九點。 「空床之入住(使用)因住院科別、病人性別及成人或兒童而不同」 更新日期:2021/01/23 |