- 科室介紹
- 社會工作室
- 社會資源連結
社會資源連結
本院仁愛基金捐款
- 捐款窗口:第二醫療大樓2樓社工室
- 聯繫電話:06-3553111轉2273
- 愛心用途 (依本院仁愛基金管理要點):協助本院就醫貧困病人相關醫療、照顧費用,經社工評估是否符合補助。
- 小提醒:本基金專戶無法指定單一個案。
- 捐款帳號:20612-00006-8881(元大銀行台南分行專戶)
- 捐款戶名:臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營 (請註明捐款)
捐款芳名錄
日期 | 捐款人 | 捐款金額 |
107.01 | 林莉華 | 2,000 |
唐偉誠 | 1,000 | |
許君如 | 1,000 | |
唐鼎淇 | 1,000 | |
財團法人南山人壽慈善基金會 | 110,000 | |
侯東松 | 4,000 | |
院慶義賣收入 | 34,530 | |
善心人士 | 30,000 | |
唐全樹 | 10,000 | |
107.02 | 陳音雯 | 2,000 |
林莉華 | 2,000 | |
唐偉誠 | 1,000 | |
許君如 | 1,000 | |
唐鼎淇 | 1,000 | |
無名氏 | 100 | |
無名氏 | 355 | |
無名氏 | 1,900 | |
無名氏 | 369 | |
無名氏 | 981 | |
財團法人南山人壽慈善基金會 | 100,000 | |
張小姐 | 3,000 | |
107年度寒假學生服務學習 | 7,900 | |
林麗珠 | 3,000 | |
107.03 | 林莉華 | 2,000 |
唐偉誠 | 1,000 | |
許君如 | 1,000 | |
唐鼎淇 | 1,000 | |
林麗珠 | 8,000 | |
林鐘官 | 3,000 | |
張小姐 | 1,000 | |
林瑞明、林庭仰、林姿吟、林美慧 | 400 | |
劉涂貞 | 600 | |
財團法人南山人壽慈善基金會 | 90,000 | |
張世芳 | 1,000 | |
107.04 | 林莉華 | 2,000 |
唐偉誠 | 1,000 | |
許君如 | 1,000 | |
唐鼎淇 | 1,000 | |
無名氏 | 20 | |
無名氏 | 100 | |
無名氏 | 6 | |
無名氏 | 10 | |
無名氏 | 600 | |
無名氏 | 100 | |
無名氏 | 100 | |
無名氏 | 500 | |
無名氏 | 500 | |
無名氏 | 1,000 | |
無名氏 | 100 | |
無名氏 | 200 | |
無名氏 | 100 | |
無名氏 | 600 | |
無名氏 | 100 | |
善心人士 | 2,000 | |
林麗珠 | 8,000 | |
張小姐 | 1,000 | |
林明華 | 500 | |
107.05 | 林莉華 | 2,000 |
唐偉誠 | 1,000 | |
許君如 | 1,000 | |
唐鼎淇 | 1,000 | |
財團法人南山人壽慈善基金會 | 130,000 | |
林麗珠 | 8,000 | |
張小姐 | 1,000 | |
107.06 | 林莉華 | 2,000 |
游秋樺 | 2,000 | |
唐偉誠 | 1,000 | |
許君如 | 1,000 | |
唐鼎淇 | 1,000 | |
林瑞明、林庭仰、林姿吟、林美慧 | 400 | |
林麗珠 | 8,000 | |
張小姐 | 1,000 | |
林明華 | 500 | |
財團法人南山人壽慈善基金會 | 80,000 | |
107.07 | 南山人壽保險股份有限公司 | 48,000 |
林月嬿、尤其傑 | 1,000 | |
林莉華 | 3,000 | |
唐偉誠 | 1,000 | |
許君如 | 1,000 | |
唐鼎淇 | 1,000 | |
林麗珠 | 8,000 | |
財團法人南山人壽慈善基金會 | 80,000 | |
無名氏 | 1,000 | |
無名氏 | 100 | |
無名氏 | 100 | |
無名氏 | 100 | |
無名氏 | 100 | |
無名氏 | 100 | |
無名氏 | 400 | |
無名氏 | 500 | |
無名氏 | 100 | |
無名氏 | 200 | |
無名氏 | 500 | |
無名氏 | 100 | |
無名氏 | 500 | |
無名氏 | 700 | |
無名氏 | 50 | |
無名氏 | 35 | |
無名氏 | 128 | |
張淨音 | 1,140 | |
張小姐 | 1,000 | |
林麗雲 | 1,000 | |
王虞鈞 | 500 | |
施麗玲 | 5,000 | |
林莉華 | 2,000 | |
107.08 | 無名氏 | 500 |
無名氏 | 100 | |
無名氏 | 1,000 | |
無名氏 | 100 | |
無名氏 | 100 | |
107.08 | 財團法人南山人壽慈善基金會 | $60,000 |
許惠嵐 | $6,000 | |
許惠嵐 | $3,000 | |
唐偉誠 | $1,000 | |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
無名氏 | $1,232 | |
107年度暑假學生服務學習 | $5,300 | |
林麗珠 | $8,000 | |
張小姐 | $1,000 | |
王虞鈞 | $500 | |
許惠嵐 | $5,000 | |
林瑞明、林庭仰、林姿吟、林美慧 | $400 | |
107.09 | 唐偉誠 | $1,000 |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
財團法人南山人壽慈善基金會 | $60,000 | |
林麗珠 | $8,000 | |
林寶玉 | $2,000 | |
吳辛宗、吳黃水雲 | $2,000 | |
林莉華 | $2,000 | |
無名氏 | $500 | |
無名氏 | $700 | |
無名氏 | $100 | |
無名氏 | $100 | |
無名氏 | $100 | |
無名氏 | $200 | |
無名氏 | $100 | |
林莉華 | $3,000 | |
107.1 | 林明華 | $500 |
唐偉誠 | $1,000 | |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
林麗珠 | $8,000 | |
善心人士 | $3,600 | |
黃鄭瑞花 | $1,200 | |
黃湉溦 | $300 | |
梁春蘭、黃志明 | $3,000 | |
陳建忠 | $1,000 | |
財團法人南山人壽慈善基金會 | $110,000 | |
王虞鈞 | $500 | |
107.11 | 呂美瑜 | $20,000 |
無名氏 | $900 | |
無名氏 | $500 | |
無名氏 | $1,000 | |
無名氏 | $1,000 | |
育宗企業有限公司 | $5,000 | |
張小姐 | $1,000 | |
唐偉誠 | $1,000 | |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
林莉華 | $3,000 | |
無名氏 | $401 | |
無名氏 | $523 | |
無名氏 | $400 | |
林麗珠 | $8,000 | |
施麗玲 | $3,000 | |
林美慧、林瑞明、林庭仰、林姿吟 | $400 | |
王虞鈞 | $500 | |
107.12 | 王虞鈞 | $500 |
唐偉誠 | $1,000 | |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
林莉華 | $2,000 | |
張小姐 | $1,000 | |
林麗珠 | $8,000 | |
林寶玉 | $3,000 | |
何世江 | $30,000 | |
108.01 | 唐偉誠 | $1,000 |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
財團法人南山人壽慈善基金會 | $20,000 | |
林麗珠 | $8,000 | |
王虞鈞 | $500 | |
黃鄭瑞花 | $600 | |
黃芬芬 | $600 | |
陳呈熹、黃湉溦、陳湛然、陳楀植 | $600 | |
陳呈熹 | $600 | |
財團法人南山人壽慈善基金會 | $110,000 | |
林莉華 | $2,000 | |
鄭詠翰 | $20,000 | |
108年寒假學生服務學習 | $3,200 | |
108.01 | 楊慈鳳 | $200 |
李美玉 | $200 | |
108.02 | 林莉華 | $3,000 |
善心人士 | $5,000 | |
郭曜禎 | $1,000 | |
唐偉誠 | $1,000 | |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
林麗珠 | $8,000 | |
張小姐 | $2,000 | |
林美慧、林瑞明、林庭仰、林姿吟 | $400 | |
楊緒永 | $500 | |
王虞鈞 | $500 | |
108.03 | 林莉華 | $3,000 |
唐偉誠 | $1,000 | |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
林明華 | $500 | |
財團法人南山人壽慈善基金會 | $150,000 | |
無名氏 | $3,000 | |
鄭陳吟 | $5,000 | |
林麗珠 | $8,000 | |
無名氏 | $5,000 | |
王虞鈞 | $500 | |
無名氏 | $100 | |
無名氏 | $100 | |
108.04 | 林莉華 | $2,000 |
蕭琮霖 | $3,000 | |
無名氏 | $2,000 | |
唐偉誠 | $1,000 | |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
李林音 | $200 | |
黃玉玲 | $200 | |
黃閔娸 | $200 | |
林麗珠 | $8,000 | |
無名氏 | $500 | |
無名氏 | $500 | |
無名氏 | $500 | |
劉淑甄 | $2,000 | |
林莉華 | $3,000 | |
108.05 | 林明華 | $500 |
善心人士 | $2,000 | |
無名氏 | $1,000 | |
王虞鈞 | $500 | |
林美慧、林瑞明、林庭仰、林姿吟 | $400 | |
唐偉誠 | $1,000 | |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
108年度母親節義賣 | $9,554 | |
蕭秀卿 | $200 | |
林麗珠 | $8,000 | |
呂美瑜 | $16,000 | |
善心人士 | $1,000 | |
施麗玲 | $3,000 | |
無名氏 | $300 | |
無名氏 | $200 | |
無名氏 | $2,100 | |
108.06 | 朱林和 | $10,000 |
林莉華 | $3,000 | |
善心人士 | $1,000 | |
唐偉誠 | $1,000 | |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
無名氏 | $2,000 | |
朱若榛 | $1,000 | |
蘇玉如 | $200 | |
黃月華 | $200 | |
林麗珠 | $8,000 | |
王虞鈞 | $500 | |
郭曜禎 | $3,126 | |
財團法人南山人壽慈善基金會 | $150,000 | |
洪月美 | $5,000 | |
蘇豪斌 | $30,000 | |
林莉華 | $3,000 | |
108.07 | 何世江 | $30,000 |
郭妤凡 | $30,000 | |
善心人士 | $1,000 | |
唐偉誠 | $1,000 | |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
胡碧真 | $200 | |
謝文玲 | $300 | |
東弘金屬工業(股)公司 | $16,000 | |
林明華 | $500 | |
無名氏 | $2,000 | |
無名氏 | $3,000 | |
無名氏 | $400 | |
108年度暑假學生服務學習 | $4,600 | |
林麗珠 | $8,000 | |
善心人士 | $200 | |
108.08 | 善心人士 | $1,000 |
林莉華 | $3,000 | |
唐偉誠 | $1,000 | |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
林麗珠 | $8,000 | |
侯東松 | $2,000 | |
王虞鈞 | $500 | |
高林玉鳳 | $10,000 | |
108.09 | 無名氏 | $1,000 |
林莉華 | $3,000 | |
無名氏 | $3,000 | |
唐偉誠 | $1,000 | |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
善心人士 | $1,000 | |
林明華 | $500 | |
梁清譁 | $10,000 | |
林麗珠 | $8,000 | |
張嘉蘋 | $100 | |
108.1 | 仁和慈善會 | $5,000 |
林莉華 | $3,000 | |
邱郭秀蓉 | $600 | |
財團法人南山人壽慈善基金會 | $70,000 | |
陳姿吟 | $1,000 | |
唐偉誠 | $1,000 | |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
郭怜吟 | $2,000 | |
林麗珠 | $8,000 | |
三寶弟子 | $400 | |
王坤正 | $500 | |
108.1 | 施麗玲 | $3,000 |
108.11 | 林莉華 | $3,000 |
唐偉誠 | $1,000 | |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
陳姿吟 | $1,000 | |
林麗珠 | $8,000 | |
何世江 | $10,000 | |
善心人士 | $2,000 | |
108.12 | 林莉華 | $3,000 |
侯東松 | $2,000 | |
王華聰、王湘婷、曾珮芯 | $10,000 | |
唐偉誠 | $1,000 | |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
陳姿吟 | $1,000 | |
朱復生 | $6,000 | |
善心人士 | $2,500 | |
朱鄭美瑛 | $7,000 | |
林楊清美 | $7,000 | |
善心人士 | $1,600 | |
林麗珠 | $8,000 | |
財團法人南山人壽慈善基金會 | $70,000 | |
109.01 | 黃方綉 | $600 |
陳姿吟 | $1,000 | |
陳麗朱 | $10,000 | |
三寶弟子 | $400 | |
林莉華 | $3,000 | |
唐偉誠 | $1,000 | |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
楊惠幸 | $10,000 | |
黃鄭瑞花 | $600 | |
黃芬芬 | $600 | |
黃銀棟 | $2,000 | |
林麗珠 | $8,000 | |
109.02 | 何宜蓁 | $1,000 |
何盈萱 | $1,000 | |
邱麗崑 | $3,000 | |
林莉華 | $3,000 | |
鄭先生 | $30,000 | |
邱俊生 | $20,000 | |
無名氏 | $4,100 | |
無名氏 | $1,360 | |
無名氏 | $1,800 | |
無名氏 | $4,300 | |
無名氏 | $2,700 | |
無名氏 | $1,500 | |
無名氏 | $1,200 | |
無名氏 | $711 | |
劉亞蓓 | $1,715 | |
無名氏 | $311 | |
無名氏 | $21 | |
唐偉誠 | $1,000 | |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
陳姿吟 | $1,000 | |
財團法人南山人壽慈善基金會 | $30,000 | |
黃銀棟 | $2,500 | |
台南市堤維西愛心會 | $100,000 | |
黃麗雯 | $2,000 | |
109.03 | 唐偉誠 | $1,000 |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
無名氏 | $2,000 | |
陳姿吟 | $1,000 | |
黃森河 | $50,000 | |
黃劉秋 | $50,000 | |
無名氏 | $2,981 | |
陳秀美 | $3,000 | |
109.04 | 鄭明坤 | $2,000 |
三寶弟子 | $400 | |
唐偉誠 | $1,000 | |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
陳姿吟 | $1,000 | |
郭明目 | $6,000 | |
蔡全財 | $2,000 | |
無名氏 | $500 | |
陳秀美 | $3,000 | |
鄭信宏 | $2,000 | |
財團法人南山人壽慈善基金會 | $50,000 | |
109.04 | 吳秀玲 | $50,000 |
陳姝樺 | $36,000 | |
方效慈 | $2,000 | |
林璐芬 | $2,000 | |
陳淑英 | $10,000 | |
李鄭照 | $20,000 | |
林艷柔 | $100,000 | |
109.05 | 林莉華 | $3,000 |
無名氏 | $1,100 | |
唐偉誠 | $1,000 | |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
蘇惠婉 | $10,000 | |
施麗玲 | $3,000 | |
陳姿吟 | $1,000 | |
林惠琴 | $2,000 | |
陳貞曄 | $1,000 | |
鄭信宏 | $2,000 | |
109.06 | 無名氏 | $2,400 |
無名氏 | $2,345 | |
唐偉誠 | $1,000 | |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
陳姿吟 | $1,000 | |
三寶弟子 | $400 | |
張瑞生 | $1,000 | |
109.07 | 唐偉誠 | $1,000 |
邱秋莉 | $2,000 | |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
陳姿吟 | $1,000 | |
陳秀美 | $6,000 | |
邱秋莉 | $1,000 | |
林淑女 | $600 | |
何世江 | $10,000 | |
109.08 | 唐偉誠 | $1,000 |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
林莉華 | $3,000 | |
財團法人南山人壽慈善基金會 | $60,000 | |
顏銘耀 | $1,500 | |
109.08 | 林莉華 | $3,000 |
109.09 | 唐偉誠 | $1,000 |
許君如 | $1,000 | |
唐鼎淇 | $1,000 | |
顏銘耀 | $2,000 | |
陳姿吟 | $1,000 | |
財團法人南山人壽慈善基金會 | $30,000 | |
三寶弟子 | $400 | |
李定芳 | $500 | |
林秋雲 | $500 | |
109.1 | 施麗玲 | $3,000 |
陳秀美 | $6,000 | |
林莉華 | $3,000 | |
陳姿吟 | $1,000 | |
顏銘耀 | $2,000 | |
陳謝秋子 | $10,000 | |
109.11 | 李定芳 | $500 |
林秋雲 | $500 | |
林莉華 | $3,000 | |
顏銘耀 | $2,000 | |
財團法人南山人壽慈善基金會 | $50,000 | |
林莉華 | $3,000 | |
109.12 | 鄭明坤 | $5,000 |
顏銘耀 | $2,000 | |
陳姿吟 | $1,000 | |
無名氏 | $1,512 | |
三寶弟子 | $400 | |
林淑女 | $1,500 | |
陳秀美 | $6,000 | |
110.01 | 林莉華 | $3,000 |
陳姿吟 | $12,000 | |
顏銘耀 | $2,000 | |
吳雪玲 | $20,000 | |
黃鄭瑞花 | $600 | |
黃芬芬 | $600 | |
110年度寒假學生服務學習行政費 | $3,600 | |
財團法人南山人壽慈善基金會 | $70,000 | |
林莉華 | $3,000 | |
110.02 | 鄭詠瀚 | $5,000 |
高德臣 | $5,000 | |
賴月綢 | $5,000 | |
110.03 | 林莉華 | $3,000 |
三寶弟子 | $400 | |
楊子德 | $400 | |
顏銘耀 | $2,000 | |
吳林招治 | $300 | |
鄭信宏 | $1,000 | |
陳秀美 | $6,000 | |
110.04 | 林獻焜 | $1,000 |
沈石象、張金美 | $1,500 | |
慈威電子有限公司 | $10,000 | |
林淑茹 | $200 | |
鄭信宏 | $1,000 | |
林莉華 | $3,000 | |
110.05 | 善心人士 | $30,000 |
七品蓮食品股份有限公司 | $30,000 | |
鄭信宏 | $1,000 | |
顏銘耀 | $3,000 | |
台南市堤維西愛心會 | $200,000 | |
王美滿 | $2,000 | |
三寶弟子 | $400 | |
林莉華 | $3,000 | |
110.06 | 趙惠婷 | $1,000 |
顏銘耀 | $2,000 | |
110.07 | 至順工業有限公司 | $6,000 |
鄭信宏 | $1,000 | |
財團法人南山人壽慈善基金會 | $60,000 | |
陳李金枝 | $5,000 | |
蘭崇源 | $5,000 | |
邱菜 | $6,000 | |
邱秋莉 | $1,000 | |
鄭信宏 | $1,000 | |
110.08 | 林莉華 | $3,000 |
財團法人南山人壽慈善基金會 | $40,000 | |
鄭信宏 | $1,000 | |
三寶弟子 | $400 | |
林進強 | $1,000 | |
財團法人南山人壽慈善基金會 | $50,000 | |
台灣省台南市鹿耳門天后宮 | $75,000 | |
110.09 | 賴奎佑 | $1,100 |
沈石象 | $2,000 | |
鄭信宏 | $1,000 | |
林莉華 | $3,000 | |
久騰工業有限公司 | $19,000 | |
王義雄 | $1,200 | |
無名氏 | $6,000 | |
林慶 | $1,000 | |
鄭信宏 | $1,000 | |
顏銘耀 | $3,000 | |
無名氏 | $1,000 | |
林莉華 | $3,000 | |
110.1 | 謝玉娟 | $1,600 |
黃水祥 | $5,800 | |
朱順謙 | $3,000 | |
鄭信宏、邱秋莉 | $1,000 | |
顏銘耀 | $2,000 | |
林莉華 | $3,000 | |
林呂盈 | $59,600 | |
110.11 | 顏銘耀 | $3,000 |
三寶弟子 | $400 | |
善心人士 | $10,000 | |
110.12 | 李定芳 | $500 |
林秋雲 | $500 | |
鄭信宏 | $2,000 | |
林莉華 | $3,000 |
捐物芳名錄
月份 | 姓名 | 捐贈物品 |
107年1月 | 財團法人全聯慶祥慈善事業基金會 | 潔膚濕巾、衛生紙、安素、葡勝納、包大人等耗材 |
鄭秀員 | 醫療耗材 | |
107年2月 | 高愛紅 | 一般輪椅1台 |
玖旺企業社 | 高背輪椅1台、便盆椅3台 | |
107年4月 | 宸富國際有限公司 | 躺式輪椅3台 |
107年5月 | 玖旺企業社 | 高背輪椅1台、一般輪椅2台 |
雨不漏防水工程行 | 一般輪椅3台、骨科輪椅4台 | |
安南區青年工會 | 一般輪椅4台 | |
誠峰魄浪蔡旻峰 | 一般輪椅2台 | |
107年6月 | 新興螺絲工廠 | 一般輪椅10台 |
107年7月 | 無極慈聖殿宮主陳張桂花 | 一般輪椅3台、助行器10 |
107年10月 | 玖旺企業社 | 高背輪椅1台、一般輪椅1台、便盆椅1台 |
107年11月 | 洪玉霞 | 健康電動居家床1台 |
張育男 | 健康電動居家床1台 | |
107年12月 | 玖旺企業社 | 高背輪椅1台、一般輪椅3台 |
108年2月 | 財團法人全聯慶祥慈善事業基金會 | 尿布M12箱L8箱、衛生紙126串、尿片20箱、濕紙巾70箱、安素25箱、葡勝納23箱 |
108年3月 | 綠豆子商行郭家妤 | 一般輪椅10台 |
108年4月 | 玖旺企業社 | 高背輪椅1台、一般輪椅2台 |
無名氏 | 腋下單側拐杖*2 | |
台富電熱企業社 | 一般輪椅3台 | |
簡美惠 | 一般輪椅10台 | |
108年5月 | 心佛寺 | 一般輪椅10台 |
宸富國際有限公司 | 高背輪椅2台、一般輪椅1台 | |
林小姐 | 高背輪椅1台、一般輪椅2台 | |
108年6月 | 吳先生 | 助行器2、四腳拐2 |
108年8月 | 吳當富 | 一般輪椅10台 |
108年9月 | 陳宥鳴 | 拐杖1對、助行器1 |
邱太太 | 一般輪椅2台、四腳拐3 | |
108年10月 | 可成科技股份有限公司 | 傘8支+雨衣1件 |
邱郭秀蓉 | 一般輪椅+點滴架10、助行器10 | |
邱太太 | 一般輪椅3台 | |
108年11月 | 銀福企業有限公司 | 一般輪椅6台 |
109年1月 | 葉美齡 | 一般輪椅1台 |
109年2月 | 邱和平 | 一般輪椅 |
蘇金美 | 尿片4包、尿褲7包 | |
109年3月 | 善心人士 | 一般輪椅1台 |
林水泳 | 躺式輪椅1台 | |
林郭寶玉 | 躺式輪椅1台 | |
109年4月 | 社團法人台南國際青年商會 | 點滴架10支、助行器10 |
邱俊龍 | 一般輪椅1台 | |
郭明目 | 一般輪椅2台 | |
109年5月 | 宸富國際有限公司 | 一般輪椅+點滴架6台 |
109年6月 | 邱榆禎 | 一般輪椅1台 |
109年7月 | 邱先生 | 一般輪椅1台 |
台南市安平國際同濟會 | 一般輪椅8台 | |
109年8月 | 郭立夫醫師 | 一般輪椅+點滴架50台 |
正富電熱企業社 | 一般輪椅4台 | |
109年10月 | 善心人士 | 一般輪椅+點滴架4台 |
邱明山 | 一般輪椅1台 | |
109年11月 | 吳美蓮 | 一般輪椅1台 |
109年11月 | 泓安醫療器材行 | 助行器5 |
109年12月 | 黃瑞揚 | 一般輪椅1台、便盆椅1 |
邱先生 | 一般輪椅1台 | |
黃克輝 | 一般輪椅1台 | |
蘇玉梅 | 一般輪椅1台 | |
110年1月 | 張黃玉 | 一般輪椅1台 |
邱榮彬 | 一般輪椅1台 | |
財團法人全聯慶祥慈善事業基金會 | 尿布M30箱L50箱、安素20箱 | |
宸富國際有限公司 | 高背輪椅3台 | |
邱先生 | 一般輪椅1台 | |
邱氏家族 | 一般輪椅1台 | |
黃瑞揚 | 助行器5 | |
蘇玉梅 | 助行器5 | |
黃克輝 | 助行器5 | |
王錫堯(清春) | 助行器5 | |
謝玉緞 | 助行器5 | |
110年2月 | 許健宗 | 輪式便盆椅1 |
許育懷 | 輪式便盆椅1 | |
許祐豪 | 輪式便盆椅1 | |
錢麗華 | 輪式便盆椅3 | |
黃火炎 | 輪式便盆椅1、一般輪椅1台 | |
黃照元 | 加大輪椅2台 | |
110年5月 | 開安愛心會 | 一般輪椅10台、助行器10 |
陳偉華 | N95口罩1000個 | |
110年6月 | 林智玲 | 防疫醫師帽52份 |
沈秀惠 | 電暖爐一台 | |
陳奎閔 | 護目面罩50組 | |
胡亞倩 | 感應式酒精噴霧器5台 | |
華美光學科技股份有限公司 | 防疫面罩100個 | |
勝友書局禮贈品社 | 防護面罩1000個 | |
福展美科技有限公司 | 福展美-經鼻氧氣套管(未滅菌)50組 | |
110年7月 | 施秀卿 | 防護衣100件 |
陳世寶 | 防護衣50件 | |
陳林秀鑾 | 防護衣50件 | |
陳順平 | 防護衣15件 | |
王銘農 | 防護衣10件 | |
王政鈞 | 防護衣10件 | |
黃霈櫻 | 防護衣10件 | |
陳伊雯 | 防護衣10件 | |
110年7月 | 何玉琪 | 防護衣10件 |
樓曉中 | 防護衣5件 | |
王錦綢 | 防護衣5件 | |
李季溱 | 防護衣5件 | |
施富仁 | 防護衣20件 | |
李中岑 | 愛心傘100支 | |
方明和 方雅雯 | 高流量氧氣鼻導管全配系統 | |
雃博股份有限公司 | 俯臥位氣墊床2張 | |
國際扶輪3481地區 | 移動式正壓篩檢站 | |
真輝光學科技有限公司 | 防疫面罩1000個 | |
萬久平塑膠工業股份有限公司 | Taiwan box 快速組合防疫箱5sets | |
方明和、方雅雯 | 硬式喉嚨鏡1組 | |
簡品禾 | 空氣清淨機Health Pro250與Flexvac套管乙組 | |
享奕企業有限公司 | ||
110年8月 | 永詮銅材有限公司 | 一般輪椅6台 |
樺乙實業社 | 一般輪椅2台 | |
浤安醫療器材行 | 一般輪椅2台 | |
王翠萍、李瑞玲、陳思謹、王慈瑟、朱玟瑜 | 成人影像式插管組1組 | |
嘉南藥理大學 | 成人影像式插管組2組 | |
何美儀 | 高背輪椅1台 | |
憶昇科技股份有限公司 | 一般輪椅6台 | |
110年9月 | 外塭沈氏 | 一般輪椅1台 |
110年10月 | 亮通不動產仲介公司 | 一般輪椅3台 |
徐子友 | 一般輪椅7台 | |
方雅雯 | 一般輪椅2台 | |
方盈盈 | 一般輪椅1台 | |
浤安醫療器材行 | 一般輪椅2台 | |
林呂盈 林清妤 | 非動力式治療床墊2組 |